TABELATABELA RANKINGRANKING STRZELCYSTRZELCY REKORDYREKORDY STATYSTYKISTATYSTYKI OSTATNIE SPOTKANIAMECZE POBIERZPOBIERZ

NAJLEPSI STRZELCY

LP ZAWODNIK REPREZENTACJA MECZE ASYSTY GOLE
1 Haaland Norway 19 1 37
2 Retegui Italy 16 2 31
3 Barella Italy 10 1 13
4 Vinicius Jr Brazil 4 0 10
5 Lamine Yamal Spain 3 0 9
6 Lewandowski Poland 4 0 7
7 Ødegaard Norway 8 4 5
8 Kane England 3 0 5
9 Ajer Norway 5 3 4
10 Lukaku Belgium 2 0 4
11 Pedri Spain 2 0 4
12 Santiago Giménez Mexico 2 0 4
13 Bellingham England 3 2 3
14 Bastoni Italy 5 2 3
15 Cristiano Ronaldo Portugal 1 0 3
16 Cubarsí Spain 3 3 2
17 Rúben Dias Portugal 2 1 2
18 Messi Argentina 1 0 2
19 Tchouaméni France 1 0 2
20 Depay Netherlands 2 0 2
21 Van Dijk Netherlands 2 0 2
22 Bruno Guimarães Brazil 3 2 1
23 Mbappé France 1 1 1
24 Bruno Fernandes Portugal 2 1 1
25 Stones England 2 1 1
26 Zieliński Poland 2 1 1
27 De Paul Argentina 1 0 1
28 Luis Chávez Mexico 1 0 1
29 Romero Argentina 1 0 1
PL EN