
Pretendent
Bądź na 2. lub 3. miejscu w Rankingu Elo.
| LP | ZAWODNIK | REPREZENTACJA | MECZE | ASYSTY | GOLE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haaland | Norway![]() |
19 | 1 | 37 |
| 2 | Retegui | Italy![]() |
16 | 2 | 31 |
| 3 | Barella | Italy![]() |
10 | 1 | 13 |
| 4 | Vinicius Jr | Brazil![]() |
4 | 0 | 10 |
| 5 | Lamine Yamal | Spain![]() |
3 | 0 | 9 |
| 6 | Lewandowski | Poland![]() |
4 | 0 | 7 |
| 7 | Ødegaard | Norway![]() |
8 | 4 | 5 |
| 8 | Kane | England![]() |
3 | 0 | 5 |
| 9 | Ajer | Norway![]() |
5 | 3 | 4 |
| 10 | Lukaku | Belgium![]() |
2 | 0 | 4 |
| 11 | Pedri | Spain![]() |
2 | 0 | 4 |
| 12 | Santiago Giménez | Mexico![]() |
2 | 0 | 4 |
| 13 | Bellingham | England![]() |
3 | 2 | 3 |
| 14 | Bastoni | Italy![]() |
5 | 2 | 3 |
| 15 | Cristiano Ronaldo | Portugal![]() |
1 | 0 | 3 |
| 16 | Cubarsí | Spain![]() |
3 | 3 | 2 |
| 17 | Rúben Dias | Portugal![]() |
2 | 1 | 2 |
| 18 | Messi | Argentina![]() |
1 | 0 | 2 |
| 19 | Tchouaméni | France![]() |
1 | 0 | 2 |
| 20 | Depay | Netherlands![]() |
2 | 0 | 2 |
| 21 | Van Dijk | Netherlands![]() |
2 | 0 | 2 |
| 22 | Bruno Guimarães | Brazil![]() |
3 | 2 | 1 |
| 23 | Mbappé | France![]() |
1 | 1 | 1 |
| 24 | Bruno Fernandes | Portugal![]() |
2 | 1 | 1 |
| 25 | Stones | England![]() |
2 | 1 | 1 |
| 26 | Zieliński | Poland![]() |
2 | 1 | 1 |
| 27 | De Paul | Argentina![]() |
1 | 0 | 1 |
| 28 | Luis Chávez | Mexico![]() |
1 | 0 | 1 |
| 29 | Romero | Argentina![]() |
1 | 0 | 1 |
| REKORD | ZAWODNIK | REPREZENTACJA | WYNIK | DATA | MECZ |
|---|---|---|---|---|---|
| NAJDALSZY CELNY STRZAŁ | Ajer (Lali) | Norway | 58 m | 29.07.2026 20:26 | siano1 : 3Lali |
| NAJSILNIEJSZY CELNY STRZAŁ | De Bruyne (siano) | Belgium | 191 km/h | 26.08.2026 21:49 | siano1 : 3Lali |
| NAJDALSZY GOL | Depay (Lali) | Netherlands | 50 m | 02.08.2026 21:27 | siano3 : 2Lali |
| NAJSILNIEJSZY GOL | Haaland (Lali) | Norway | 180 km/h | 22.09.2026 20:55 | siano3 : 2Lali |
| NAJSZYBCIEJ ZDOBYTY GOL | Retegui (siano) | Italy | 01:05 | 22.09.2026 20:55 | siano3 : 2Lali |
| NAJDALSZE CELNE PODANIE | Nyland (Lali) | Norway | 82 m | 26.08.2026 21:49 | siano1 : 3Lali |
| NAJSZYBSZY MECZ | czimpanzee | France | 08:31 | 23.09.2026 19:43 | czimpanzee3 : 0Jerky |
| NAJDŁUŻSZY MECZ | siano | Belgium | 48:56 | 02.08.2026 21:27 | siano3 : 2Lali |
| NAJMNIEJ TUR | siano | Poland | 9 | 28.08.2026 22:00 | siano3 : 0Lali |
| NAJWIĘCEJ TUR | siano | Belgium | 36 | 02.08.2026 21:27 | siano3 : 2Lali |
Wczytuję statystyki…
Profil gracza

Strzel gola Norwegią. Nawet fiordy odbijają echo.

Bądź na 2. lub 3. miejscu w Rankingu Elo.

Rozegraj co najmniej 3 mecze i zdobądź najwięcej punktów Elo w ciągu 7 dni.

Pokonaj gracza, który przed meczem był liderem Rankingu.
Zdobyte · 2026-07-21
Pokonaj rywala, z którym przegrałeś trzy ostatnie mecze.
Zdobyte · 2026-07-21
Zostań liderem Rankingu.
Zdobyte · 2026-07-19
Wygraj pierwszy mecz online.
Zdobyte · 2026-07-18
Ukończ pierwszy mecz online.
Zdobyte · 2026-07-18
Ukończ 100 meczów online.
35 / 100
Pokonaj rywala mającego co najmniej 200 punktów Elo więcej niż ty.
0 / 1
Pokonaj trzech różnych rywali z pierwszej piątki Rankingu przed meczem.
1 / 3
Wygraj 10 meczów z rzędu.
3 / 10
Pokonaj tego samego rywala pięć razy z rzędu.
3 / 5
Wygraj online każdą reprezentacją.
4 / 14
Wygraj pięć kolejnych meczów 3:0.
1 / 5
Wygraj pięć meczów po przegrywaniu 0:2.
0 / 5
Wygraj 3 mecze w tym tygodniu.
0 / 3
Strzel 9 goli w tym tygodniu.
0 / 9
Pokonaj 3 różnych rywali w tygodniu.
0 / 3Do zdobycia wyzwań: 3 kwalifikowane mecze z 2 różnymi rywalami · 0 / 3 mecze, 0 / 2 rywali

Zalicz najdłuższą serię zwycięstw w tym tygodniu.
2026-09-28
Pokonaj w tym tygodniu najwięcej różnych rywali.
2026-09-28
Zdobądź najwięcej punktów w tym tygodniu (3 za wygraną, 1 za remis).
2026-09-28
Najwięcej bramek w tygodniu.
2026-09-28
Wygraj w tym tygodniu mecz z największą przewagą Elo po stronie rywala.
2026-09-28
Zalicz najdłuższą serię zwycięstw w tym tygodniu.
2026-07-20
Pokonaj w tym tygodniu najwięcej różnych rywali.
2026-07-20
Wygraj w tym tygodniu mecz z największą przewagą Elo po stronie rywala.
2026-07-20| STRZELCY | GOSPODARZ | WYNIK · DATA | GOŚĆ | STRZELCY |
|---|
Wczytuję spotkania…
43f391a8-f825-46f6-b553-9dd373d3cbc4
062b38cf-6f7b-44ac-94c4-4d5aa5fc5d17
43f391a8-f825-46f6-b553-9dd373d3cbc4
43f391a8-f825-46f6-b553-9dd373d3cbc4
76cb15d3-362e-4250-aa6c-f243b541e8ad| LP | GRACZ | RANKING | ŚR. POZYCJA | ŚR. RANKING | ZM. PKT | ZM. POZ. | MECZE | DOMOWE | WYJAZD | ZWYCIĘSTWA | P | BZ | BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | siano | 1046 | 1.3 | 1028.1 | 0 | 0 | 32 | 25 | 7 | 19 | 13 | 72 | 62 |
| 2 | Lali | 1013 | 2.7 | 1003.9 | 0 | 0 | 35 | 8 | 27 | 16 | 19 | 73 | 78 |
| 3 | Jerky | 1001 | 2.6 | 999.9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 4 | czimpanzee | 999 | 3.3 | 1000.1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 5 | rash | 994 | 4.5 | 995.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | tekey | 986 | 4.8 | 982.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| 7 | sianek | 985 | 4.9 | 985.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | Mike | 976 | 7.0 | 981.6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 |
Zmiany tygodniowe liczone od poniedziałku 16.11.2026.